These are the top 100 home sales for LosAngeles County in 2022, calculated for the 12 months ending Dec. 31, according to BlockShopper.com.
In 2022, there were 17,369 homes sold, with a median home sale price of $857,500 in LosAngeles County.
Top 100 home sales in LosAngeles County for 2022
| Buyer | City | Address | Sale Price |
|---|---|---|---|
| Saadat Peyman Co. P. and S. Saadat (trustee) (trust) | Los Angeles | 3343 Clerendon Road | $9,650,000 |
| Goldie Ron | Beverly Hills | 801 Alta Drive | $9,620,000 |
| Antelope Eq LLC | Beverly Hills | 624 Arden Drive | $9,450,090 |
| Mike M. and Dorita Rostami | Beverly Hills | 611 Rodeo Drive | $9,375,000 |
| Stephen D. and Alexandria Blumer | Palos Verdes Estates | 999 Paseo La Cresta | $9,350,000 |
| Sisgold Jesse Co. Sisgold Brittenham (trustee) (trust) | Los Angeles | 42 Haldeman Road | $9,250,090 |
| 13224 Old Oak Lane LLC | Los Angeles | 13224 Old Oak Lane | $9,250,090 |
| Simon Emin Christina Fascione | Los Angeles | 9455 Readcrest Drive | $9,250,000 |
| Shawn Lalezary | Beverly Hills | 715 Alpine Drive | $9,200,000 |
| Tower Dream Home LLC | Beverly Hills | 1121 Tower Road | $9,200,000 |
| Jiang Shengli Co. Jiang and Zhang Family Trust (trustee) | Beverly Hills | 1084 Marilyn Drive | $9,174,000 |
| Capri 1339 LLC | Los Angeles | 1339 Capri Drive | $9,150,090 |
| Brecker Sean M. Co. Brecker Family Trust (trustee) | Los Angeles | 1030 Rivas Canyon | $9,025,000 |
| Haney House LLC | Los Angeles | 13201 Haney Place | $9,000,090 |
| Robert D. and Kathryn A. Craig (trustees) | Manhattan Beach | 225 Seventh St. | $8,950,000 |
| Tyler Salter | Los Angeles | 417 Kenter Ave. | $8,900,000 |
| 205 Tigertail LLC | Los Angeles | 205 Tigertail Road | $8,875,080 |
| Thuan Julien Co. Petrosky Thuan Family Trust (trustee) | Los Angeles | 178 Carmelina Ave. | $8,800,080 |
| Fred Paulos | Beverly Hills | 527 Camden Drive | $8,800,000 |
| Martin Nicholas E. and Martin Container Inc. | Rolling Hills | 5 Packsaddle Road | $8,750,000 |
| Milun Tesovic | Los Angeles | 9621 Arby Drive | $8,705,000 |
| Barbara Ballroom Private Karrol (trust) | Malibu | 29172 Grayfox St. | $8,550,000 |
| 2789 McConnell LLC | Los Angeles | 2789 McConnell Drive | $8,530,000 |
| Esparza Lorenzo D. Co. Esparza (trustee) (trust) | Los Angeles | 15321 Kingswood Lane | $8,500,080 |
| Monica Salinas | Los Angeles | 102 Ocean Way | $8,500,000 |
| Resnikoff Meghan Co. Resnikoff Family Trust (trustee) | Los Angeles | 337 Barrington Ave. | $8,475,000 |
| Smith Steven D. Co. (trustee) | Los Angeles | 13565 Este Drive | $8,400,000 |
| Loesch William E. Co. (trustee) | Pasadena | 514 Madison Ave. | $8,400,000 |
| Katz Stuart Co. Henry Lynne (trustee) (trust) | Los Angeles | 215 Kenter Ave. | $8,300,500 |
| Justine and Matthew Plocher | Manhattan Beach | 235 Fourth St. | $8,300,080 |
| Jason Hirschhorn | Los Angeles | 425 Bowling Green Way | $8,250,080 |
| McFarland Francis and Rachel McFarland Family Trust (trustees) | Santa Monica | 417 Euclid St. | $8,250,080 |
| 9264 Cordell Drive LLC | Los Angeles | 9264 Cordell Drive | $8,250,000 |
| 230 Chadbourns LP | Los Angeles | 230 Chadbourne Ave. | $8,250,000 |
| Lopez Bianca Ryan | Santa Monica | 435 Georgina Ave. | $8,247,000 |
| Worthe Jeffrey M. Co. Worthe Family Trust (trustee) | Los Angeles | 13214 Riviera Ranch Road | $8,200,080 |
| Gary D Tooch | Los Angeles | 16033 Valley Vista Blvd. | $8,200,080 |
| Robert and Marisa Davari | Santa Monica | 410 Lincoln Blvd. | $8,150,080 |
| Moore Andrew Co. Moore Family Trust (trustee) | Los Angeles | 484 Dalehurst Ave. | $8,120,080 |
| MP4 Again LLC | Los Angeles | 728 Linda Flora Drive | $8,100,000 |
| Sea and Tree LLC | Malibu | 28926 Boniface Drive | $8,095,080 |
| Flagg Joshua D. Co. (trustee) | Beverly Hills | 605 Alta Drive | $8,060,000 |
| Johnson Ann L. Co. Johnson Family Trust (trustee) | Rolling Hills | 13 Eastfield Drive | $8,000,080 |
| Micah and Theresa Diamond | Los Angeles | 1016 Iliff St. | $8,000,080 |
| Steves Rodriguez | Santa Monica | 111 Winnett Place | $8,000,000 |
| Hoefflin Steven M. Co. (trustee) | Los Angeles | 1444 Moraga Drive | $7,950,000 |
| Brandon Dickinson | Los Angeles | 4230 Valley Meadow Road | $7,935,000 |
| 1118 Tower LLC | Beverly Hills | 1118 Tower Road | $7,925,000 |
| Elisa B Loureiro | Los Angeles | 440 Swarthmore Ave. | $7,900,000 |
| BH 26 Investment LLC | Beverly Hills | 603 Camden Drive | $7,900,000 |
| Charles Sunshine Girl Sussman (trust) | Malibu | 5618 Sea View Drive | $7,900,000 |
| Malhotra Sameer Co. Batra Malhotra Family Trust (trustee) | Santa Monica | 2502 Marguerita Ave. | $7,825,000 |
| Coeler Peter A. Co. Pb (trustee) (trust) | Los Angeles | 21350 Parthenia St. | $7,800,000 |
| Gilbert Jon C. Co. (trustee) | Los Angeles | 2568 Park Oak Drive | $7,795,000 |
| Mingyuan Zhang | Arcadia | 800 Hampton Road | $7,750,000 |
| Zhi X. Generation Skipping Xiong (trust) | Beverly Hills | 507 Foothill Road | $7,700,070 |
| Kahn Lawrence R. Co. Kahn (trustee) (trust) | Manhattan Beach | 424 20th St. | $7,650,000 |
| Michael Landau | Malibu | 29351 Bluewater Road | $7,602,000 |
| Snyder Howard A. Co. (trustee) | Hidden Hills | 24501 Deep Well Road | $7,525,000 |
| Jeffrey O Levin | Los Angeles | 4546 White Oak Ave. | $7,504,500 |
| ZUMLEV8 LLC and Jobean Holdings LLC | Malibu | 6653 Zumirez Drive | $7,500,070 |
| Yasnogorodsky Ira Co. E. and I. (trustee) (trust) | Santa Monica | 428 18th St. | $7,500,070 |
| Cassandra Grey | Los Angeles | 2456 Astral Drive | $7,500,000 |
| Steven Lady Goodman Shapiro (trust) | Los Angeles | 3523 Wrightwood Court | $7,450,070 |
| Eddie and Andrej Preston | Santa Monica | 620 17th St. | $7,400,070 |
| Koby and Jessica Simantob | Los Angeles | 356 Westgate Ave. | $7,400,000 |
| Yi La Bella Vita Liu (trust) | Los Angeles | 2200 Stradella Road | $7,400,000 |
| Kaba Moez M. Co. Kaba Lundberg (trustee) (trust) | Manhattan Beach | 763 11th St. | $7,376,000 |
| 11986 Foxboro Dr LLC | Los Angeles | 11986 Foxboro Drive | $7,350,070 |
| Julian Robert Co. (trustee) | Santa Monica | 547 16th St. | $7,325,000 |
| Alice K. Alice K. Rosenberg Rosenberg (trust) | Santa Monica | 740 18th St. | $7,300,000 |
| Ke Xiang Ruiqi Wan | Los Angeles | 9400 Readcrest Drive | $7,300,000 |
| Khalifeh Arash A. Co. Arash and Megan Khalifeh (trustee) (trust) | Los Angeles | 11761 Crescenda St. | $7,281,570 |
| Hornsey Stephen R. Co. Hornsey (trustee) (trust) | Los Angeles | 1325 Chautauqua Blvd. | $7,250,000 |
| Ross Munson Jill Gerber | Los Angeles | 794 Brooktree Road | $7,210,000 |
| Bas Re Holdings LLC | Beverly Hills | 514 Camden Drive | $7,200,000 |
| Amber Amber Llorens Llorens (trust) | Hermosa Beach | 57 Seventh St. | $7,200,000 |
| Oliver V. and Megan E. Edmonds Edmonds (trustees) (trust) | Los Angeles | 16810 Bajio Road | $7,150,070 |
| Frashad and Fariba F. and F. Mahjoor Mahjoor (trustees) (trust) | Torrance | 517 Paseo Del. Playa | $7,050,000 |
| Dilshat and Firoza Erkin | Los Angeles | 116 Gretna Green Way | $7,000,070 |
| Patel Girish Co. (trustee) | Malibu | 21026 Pacific Coast Highway | $7,000,000 |
| 6000 Gramercy LLC and Lanark LLC | Beverly Hills | 576 Chalette Drive | $7,000,000 |
| En Ming Yarn Sophie J Lai | Los Angeles | 3029 McConnell Drive | $7,000,000 |
| Algreno LLC | Los Angeles | 2552 Vermont Ave. | $6,950,060 |
| Santa Monica Properties LLC | Santa Monica | 1044 Third St. | $6,935,560 |
| 5510 Jed Smith LLC | Hidden Hills | 5510 Jed Smith Road | $6,900,060 |
| Ciallella Jeffrey A. Co. (trustee) | Los Angeles | 3727 Longridge Ave. | $6,900,000 |
| 640 Milwood LLC | Los Angeles | 640 Milwood Ave. | $6,900,000 |
| Thai Thomas Co. (trustee) | Pasadena | 1347 El Molino Ave. | $6,880,000 |
| Diliang Xie Danlu Yu | Los Angeles | 2251 Guthrie Drive | $6,800,060 |
| Mehrdad Eshaghian Michelle Bokhour | Los Angeles | 2322 Cheryl Place | $6,800,060 |
| Madden David Co. (trustee) | Los Angeles | 1552 Bel Air Road | $6,800,000 |
| Frank Bardi | Los Angeles | 785 Napoli Drive | $6,800,000 |
| Robert G. Pekurovskaya Myers | Los Angeles | 12959 Galewood St. | $6,758,500 |
| Mills Sean Co. (trustee) | Santa Monica | 516 Fourth St. | $6,725,000 |
| Steine Anna and Alex Steine Family Trust (trustees) | Los Angeles | 2527 Roscomare Road | $6,725,000 |
| Rodrigo L Anunciato | Los Angeles | 955 Hartzell St. | $6,700,000 |
| Andrew J. Lent | Los Angeles | 118 June St. | $6,700,000 |
| Jeffrey and Kelly Delson | Los Angeles | 12036 Laurel Terrace Drive | $6,700,000 |
| 1105 Charm Acres LLC | Los Angeles | 1105 Charm Acres Place | $6,636,060 |



